Pêcher les gardons à la perle
- Gardons pris
- 23 798
- Sorties
- 228
- Record en une sortie
- 308
Record : 308 gardons en une seule sortie, le 24 juin 2019 par Phil-le-perleur.
Où le pêcher
Les meilleurs mois
Les sorties avec des gardons
| Date | Pêcheur | Lieu | Cette espèce | Prises | Par heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 sept. 2023 | Phil-le-perleur | Abbaye d'Aulne | 192 | 202 | 20,2 |
| 14 sept. 2023 | Phil-le-perleur | Abbaye d'Aulne | 88 | 88 | 8,8 |
| 7 sept. 2023 | Phil-le-perleur | Abbaye d'Aulne | 122 | 127 | 12,7 |
| 4 sept. 2023 | Phil-le-perleur | Landelies | 95 | 101 | 10,1 |
| 4 sept. 2023 | drusbie | Merbes-Sainte-Marie | 37 | 43 | 7,2 |
| 29 août 2023 | Phil-le-perleur | Landelies | 96 | 99 | 9,9 |
| 14 août 2023 | Did | Lobbes | 100 | 100 | 10,0 |
| 14 août 2023 | drusbie | Solre-sur-Sambre | 48 | 53 | 8,8 |
| 10 août 2023 | Phil-le-perleur | Abbaye d'Aulne | 113 | 113 | 12,6 |
| 9 août 2023 | drusbie | Merbes-Sainte-Marie | 28 | 30 | 10,0 |
| 8 août 2023 | Did | Marpent | 95 | 95 | 11,9 |
| 8 août 2023 | Phil-le-perleur | Abbaye d'Aulne | 121 | 125 | 13,9 |
